技術文章
TECHNICAL ARTICLES風險發生可能性(O) | 風險的嚴重性(S) | 可測定性(D) |
經常發生(幾天一次) | 直接影響產品質量要素或工藝與質量數據的可靠性、完整性及可跟蹤性,導致產品不能使用,直接影響GMP原則,危害生產活動 | 風險不易被發現,或者不存在能夠檢測。 |
時常發生(幾周一次) | 直接影響產品質量要素或工藝與質量數據的可靠性、完整性及可跟蹤性,導致產品召回或退回,不符合GMP原則,可能引起檢查或審計中產生偏差 | 必須通過取樣等手段才能發現 |
偶爾發生(少于每月一次) | 不存在對產品或數據的影響,但仍間接影響產品質量要素或工藝與質量數據的可靠性、完整性及可跟蹤性,可能造成資源極度浪費或對企業形象產生較壞影響 | 定期檢查能發現 |
很少發生(少于半年一次) | 不對產品或數據產生最終影響,但對產品質量要素或工藝與質量數據的可靠性、完整性及可跟蹤性仍產生較小影響 | 能夠很快被發現 |
極少發生(低于每年一次) | 對產品無任何質量影響 | 有報警,在線監測,可以隨時發現 |
公司郵箱: 315008628@qq.com
服務熱線: 021- 58109726
公司地址: 上海市閔行區江凱路177號3幢608室
Copyright © 2025 華譜(上海)檢測技術有限公司 Al Rights Reserved
備案號:滬ICP備2024101836號-3
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml